食品科学综合实验中心创新性实验明细
序号 | 类型 | 名 称 | 主持人 | 级别 | 立项时间 | 验收时间 | 经费(万元) |
创新性实验 | 发酵型风干肠的制作 | 李艳青 | 校级 | 2008 | 2008 | 0.15 | |
创新性实验 | 龙葵红色素热降解动力学参数的测定 | 刘志明 | 校级 | 2008 | 2008 | 0.15 | |
创新性实验 | 原纸质量对瓦楞纸板性能的影响研究 | 李娟 | 校级 | 2008 | 2008 | 0.15 | |
创新性实验 | 流体流动创新性实验 | 金丽梅 | 校级 | 2008 | 2008 | 0.15 | |
创新性实验 | 冰葡萄酒的研制与质量控制 | 李志江 | 校级 | 2009 | 2009 | 0.15 | |
创新性实验 | 交联羧甲基淀粉的制备及其在果蔬汁体态稳定中的应用 | 周睿 | 校级 | 2009 | 2009 | 0.15 | |
创新性实验 | 恒压过滤常数测定实验 | 张春芝 | 校级 | 2009 | 2009 | 0.15 | |
创新性实验 | 流化床干燥实验 | 金丽梅 | 校级 | 2009 | 2009 | 0.15 | |
创新性实验 | 植物多糖胶冻的制备 | 刘志明 | 校级 | 2010 | 2010 | 0.15 | |
创新性实验 | 可食包装膜的制备与性能测试实验 | 孟令伟 | 校级 | 2010 | 2010 | 0.15 | |
创新性实验 | 黑加仑果酒、果醋酿造工艺研究 | 牛广财 | 校级 | 2010 | 2010 | 0.15 | |
创新性实验 | 花生奶茶生产工艺条件及其稳定性研究 | 王宪青 | 校级 | 2010 | 2010 | 0.15 | |
大学生创新创业训练计划 | 毛酸浆果醋及果醋饮料的开发 | 牛广财 | 省级 | 2012 | 1.28 | ||
大学生创新创业训练计划 | 颗粒型冷水可溶性淀粉的制备与应用研究 | 张洪微 | 省级 | 2012 | 1.28 | ||
大学生创新创业训练计划 | 黑木耳发酵制品的研究与开发 | 魏文毅 | 省级 | 2012 | 1.28 | ||
大学生创新创业训练计划 | 利用模拟移动床色谱技术从大豆乳清废液中提取大豆低聚糖的研究 | 陈洪生 | 省级 | 2012 | 1.28 | ||
大学生创新创业训练计划 | 特殊性能与功能豆腐开发 | 刘志明 | 省级 | 2012 | 1.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 大米高温抛光工艺关键技术研究 | 翟爱华 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 低糖功能性蛋糕生产工艺研究 | 刘远洋 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 真姬菇多糖提取工艺优化及免疫增强活性研究 | 包鸿慧 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 大豆发芽过程中主要成分变化研究及最佳发芽时期的确定 | 崔素萍 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 膜法深度处理乳清废水的研究 | 金丽梅 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 微波干燥果蔬实验研究 | 张春芝 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 化学热力学技术在食品质量检测中的应用 | 孙清瑞 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 果蔬缓冲包装结构的设计 | 刘 伟 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 淀粉基可食包装薄膜的制备与性能测试研究 | 孟令伟 | 校级 | 2012 | 0.5 | ||
大学生创新创业训练计划 | 超声波辅助黑木耳多糖优化提取及其功能产品开发 | 周睿 | 校级 | 2012 | 0.8 | ||
大学生创新创业训练计划 | 影响打浆机打浆效果的因素的的研究 | 王霞 | 校级 | 2012 | 0.8 | ||
合计(万元) | 14.52 |
创新性实验大纲:
最后更新 (2012-12-08 18:02)