序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 职称与时间 | 毕业时间与毕业院校 | 工作时间 | 学历 | 所在部门/职务 | 专业方向 |
1 | 杨宏志 | 男 | 1963.09.20 | 教授 2006 | 2005.7 中国农业大学 | 1987.7 | 博士 | 中心主任、副院长 | 食品机械 |
2 | 崔素萍 | 女 | 1968.01.01 | 教授 2008 | 2005.7 西北农林科技大学 | 1994.9 | 博士 | 食品化学实验室主任 | 食品生物化学 |
3 | 王 霞 | 女 | 1971.01.31 | 副教授 2006 | 1996.7黑龙江八一农垦大学 | 1996.7 | 硕士 | 包装与食品机械实验室主任 | 食品与包装机械 |
4 | 陈洪生 | 男 | 1979.06.08 | 讲师 2009 | 2007.7 东北农业大学 | 2007.7 | 博士(在读) | 食品工艺实验室主任 | 畜产品加工 |
5 | 刘远洋 | 男 | 1978.03.26 | 讲师 2009 | 2006.7 东北农业大学 | 2006.7 | 硕士 | 食品工艺实验室主任 | 农产品加工 |
6 | 王 欣 | 女 | 1972.06.27 | 讲师 2008 | 2005.7 黑龙江八一农垦大学 | 2005.7 | 硕士 | 实验教师 | 食品微生物 |
7 | 姚 笛 | 女 | 1980.03.27 | 讲师 2009 | 2006.7 黑龙江八一农垦大学 | 2006.7 | 博士(在读) | 实验教师 | 食品生物技术 |
8 | 郭希娟 | 女 | 1974.06.24 | 讲师 2007 | 2007.7黑龙江八一农垦大学 | 2007.7 | 博士(在读) | 实验教师 | 畜产品加工 |
9 | 张清荣 | 男 | 1957.08.20 | 高级教师 1995 | 1982.2黑龙江八一农垦大学 | 2004.3 | 本科 | 实验员 | 食品化学 |
10 | 张爱武 | 女 | 1964.10.15 | 高级实验师 2009 | 2004.7黑龙江八一农垦大学 | 1996.9 | 本科 | 实验员 | 食品分析 |
11 | 王 琴 | 女 | 1979.04.10 | 实验师 2012 | 2002.6宁夏大学 | 2004.7 | 硕士(在读) | 实验员 | 食品化学 |
12 | 李秀波 | 女 | 1983.01.15 | 助理实验师 2009 | 2005.7 齐齐哈尔大学 | 2006.3 | 大专 | 实验员 | 物理化学 |
13 | 贾 建* | 男 | 1971.05.13 | 实验师 2009 | 2008.7黑龙江八一农垦大学 | 2002.3 | 硕士 | 实验员 | 食品工艺 |
14 | 魏春红 | 女 | 1982.05.20 | 实验师 2012 | 2009.7 黑龙江八一农垦大学 | 2009.7 | 硕士 | 实验员 | 粮油食品加工 |
15 | 王鹤霖 | 女 | 1983.03.06 | 实验师 2012 | 2010.7 黑龙江八一农垦大学 | 2010.7 | 硕士 | 实验员 | 农产品加工 |
食品科学综合实验中心实验队伍专职人员职称结构统计表
| 正高 | 副高 | 中级 | 以下 |
数量 | 2 | 3 | 9 | 1 |
比例 % | 13.3 | 20 | 30 | 6.7 |
食品科学综合实验中心实验队伍专职人员学历结构统计表
| 博士 | 硕士 | 学士 | 以下 |
数量 | 2 | 10 | 2 | 1 |
比例 % | 13.3 | 66.7 | 13.3 | 6.7
|