食品科学综合实验中心实验项目明细表
实验室:食品机械与包装实验室
序号 | 课程名称 | 指导教师 | 实验项目 | 实验学时 | 实验类型(基本型、综合型设计型、研究创新型) |
1 | 包装印刷 | 王洪江 | 网点认知实验 | 2 | 基本型 |
2 | 印前设计实验 | 2 | 设计型 | ||
3 | 绷网实验 | 2 | 基本型 | ||
4 | 丝网制版实验 | 2 | 综合型 | ||
5 | 丝网印刷实验 | 2 | 综合型 | ||
6 | 包装材料学 | 李娟 | 纸和瓦楞纸板厚度的测定 | 1 | 验证性 |
7 | 纸和纸板定量的测定 | 1 | 验证性 | ||
8 | 纸和纸板抗张强度测试 | 1 | 验证性 | ||
9 | 纸和纸板、瓦楞纸板的耐破度测试 | 1 | 验证性 | ||
10 | 纸和纸板耐折度测试 | 1 | 验证性 | ||
11 | 纸和纸板挺度测试 | 1 | 验证性 | ||
12 | 箱纸板和瓦楞原纸的环压强度测试 | 1 | 验证性 | ||
13 | 瓦楞芯纸的平压强度测定 | 1 | 验证性 | ||
14 | 瓦楞纸板剥离强度测试 | 1 | 验证性 | ||
15 | 瓦楞纸板的平压强度测定 | 1 | 验证性 | ||
16 | 瓦楞纸板的边压强度测定 | 1 | 验证性 | ||
17 | 瓦楞纸板的戳穿强度测定 | 1 | 验证性 | ||
18 | 箱纸板、瓦楞原纸强度对瓦楞质量的影响规律 | 4 | 综合性 | ||
19 | 包装工艺学 | 李娟 | 热收缩包装实验 | 6 | 设计性 |
20 | 食品包装学 | 孟令伟、刘伟王洪江、李娟 | 热收缩包装实验 | 6 | 设计性 |
21 | 运输包装 | 孟令伟 | 静态压缩实验 | 2 | 验证性 |
22 | 垂直跌落试验 | 4 | 综合性 | ||
23 | 振动传递特性实验 | 4 | 综合性 | ||
24 | 包装测试 | 刘伟 | 透气性实验 | 6 | 验证性 |
25 | 落标式冲击试验 | 4 | 验证性 | ||
26 | 包装系统与自动控制 | 孟令伟 | 机械手自动模拟控制实验 | 2 | 设计性 |
27 | 自动送料装车模拟控制实验 | 2 | 设计性 | ||
28 | 三相异步电机控制实验 | 2 | 设计性 | ||
29 | 食品工程原理 | 张春芝、金丽梅、吴大伟 | 流体流动综合实验 | 3 | 综合性 |
30 | 精馏实验 | 1 | 验证性 | ||
31 | 雷诺试验 | 3(任选其一) | 验证性 | ||
32 | 传热系数的测定实验 | 验证性 | |||
33 | 填料吸收塔实验 | 验证性 | |||
34 | 流化干燥实验 | 3(任选其一) | 验证性 | ||
35 | 干燥速率曲线测定实验 | 验证性 | |||
36 | 恒压过滤常数测定实验 | 验证性 | |||
37 | 真空干燥实验 | 验证性 | |||
38 | 反渗透膜分离试验 | 开放性 | |||
39 | 升膜蒸发实验 | 开放性 | |||
40 | 食品机械与设备 | 杨宏志、刘海军、王霞 | 高压均质的拆装实验 | 1 | 验证性 |
41 | 胶体磨拆装实验 | 1 | 验证性 | ||
42 | 水力喷射器综合实验 | 2 | 验证性 | ||
43 | 板式换热器结构拆装实验 | 1 | 验证性 | ||
44 | 板式过滤器结构拆装实验 | 1 | 验证性 | ||
45 | 螺杆泵结构性能实验 | 1 | 验证性 | ||
46 | 碟片分离机结构性能实验 | 2 | 验证性 | ||
47 | 离心水泵结构拆装实验 | 1 | 验证性 |
最后更新 (2012-12-10 09:43)